以下是电台和基站所支持的技术和频段的详细对比表格:
| 技术/频段 | 电台技术 | 电台频段 | 基站技术 | 基站频段 |
|---|---|---|---|---|
| AM | 支持 | 535 kHz - 1605 kHz | 不支持 | - |
| FM | 支持 | 88 MHz - 108 MHz | 不支持 | - |
| VHF | 支持 | 30 MHz - 300 MHz | 支持 | 30 MHz - 300 MHz |
| UHF | 支持 | 300 MHz - 3 GHz | 支持 | 300 MHz - 3 GHz |
| TETRA | 支持 | 380 MHz - 400 MHz, 410 MHz - 430 MHz, 450 MHz - 470 MHz | 支持 | 380 MHz - 400 MHz, 410 MHz - 430 MHz, 450 MHz - 470 MHz |
| GSM | 不支持 | - | 支持 | 900 MHz, 1800 MHz |
| CDMA2000 | 不支持 | - | 支持 | 800 MHz, 1900 MHz |
| WCDMA | 不支持 | - | 支持 | 2100 MHz |
| LTE | 不支持 | - | 支持 | 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
| 5G NR | 不支持 | - | 支持 | 600 MHz - 6 GHz |
需要注意的是,这里只是列出了电台和基站广泛使用的技术和频段,实际上电台和基站支持的技术和频段可能更多,具体取决于设备的设计和用途。






























